AREA NORD OVEST | ||||||||||
ESORDIENTI 2022 (IMAC BASIC MODIFICATO) - Area Nord Ovest | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Casaletto Lodigiano | Cossato | Casaleggio | Ghisalba | parziale | scarto | totale | Associazione | |
09 - 10 Aprile | 08/05/2022 | 22/05/2022 | 12/06/2022 | |||||||
1 | ALIPRANDI PIEREMILIO | 1.180,76 | 1.446,56 | 2.627,32 | 2.627,32 | DESIO VOLA | ||||
2 | SELVA CRISTIAN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | AEROBATIC TEAM | |||||
3 | NERVA GABRIELE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
4 | NERVA ABRAMO | 1.752,48 | 1.752,48 | 1.752,48 | ||||||
ACRO 2022 Area Nord Ovest | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Casaletto Lodigiano | Cossato | Casaleggio | Ghisalba | parziale | scarto | totale | Associazione | |
09 - 10 Aprile | 08/05/2022 | 22/05/2022 | 12/06/2022 | |||||||
1 | AITA MASSIMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
2 | VERDERIO FABIO | 752,42 | 890,42 | 856,73 | 886,95 | 3.386,52 | 1.609,15 | 1.777,37 | GABE BUSNAGO | |
3 | BIONDO LUCIANO | 604,36 | 789,77 | 895,51 | 769,79 | 3.059,43 | 1.374,15 | 1.685,28 | A.L.A. LECCO | |
4 | CORTI LUCA | 664,64 | 753,25 | 864,91 | 2.282,80 | 664,64 | 1.618,16 | A.L.A. LECCO | ||
IMAC INTERMEDIATE 2022 - Area Nord Ovest | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Casaletto Lodigiano | Cossato | Casaleggio | Ghisalba | parziale | scarto | totale | Associazione | |
09 - 10 Aprile | 08/05/2022 | 22/05/2022 | 12/06/2022 | |||||||
1 | CULATTI GIUSEPPE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | GMSC | ||
IMAC ADVANCED 2022 - Area Nord Ovest | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Casaletto Lodigiano | Cossato | Casaleggio | Ghisalba | parziale | scarto | totale | Associazione | |
09 - 10 Aprile | 08/05/2022 | 22/05/2022 | 12/06/2022 | |||||||
1 | ROSSI SERGIO FAUSTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | GMB | ||||
2 | RODANO ALBERTO | 2.000,00 | 1.959,54 | 1.892,83 | 5.852,37 | 1.892,83 | 3.959,54 | GAB BUSTO | ||
3 | OPPICI DARIO | 1.978,98 | 1.965,35 | 3.944,33 | 3.944,33 | AERBI BIELLA | ||||
4 | MIGLIORINI ANDREA | 1.562,90 | 1.473,98 | 3.036,88 | 3.036,88 | AERBI BIELLA | ||||
5 | SELVA MASSIMO | 2.094,19 | 2.094,19 | 2.094,19 | AEROBATIC TEAM | |||||
6 | SPIRANELLI LORENZO | 782,44 | 782,44 | 782,44 | GAP-PC | |||||
F3A/ACROMASTER 2022 - Area Nord Ovest | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Casaletto Lodigiano | Cossato | Casaleggio | Ghisalba | parziale | scarto | totale | Associazione | |
09 - 10 Aprile | 08/05/2022 | 22/05/2022 | 12/06/2022 | |||||||
1 | CORONA LUIGI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | GVA LODI | ||
2 | SCHIAVINI CLAUDIO | 843,82 | 1.000,00 | 906,37 | 2.750,19 | 843,82 | 1.906,37 | A.L.A. LECCO | ||
3 | CERLIANI ALBERTO | 826,07 | 975,14 | 928,65 | 2.729,86 | 826,07 | 1.903,79 | CLUB AEROMODELLISTI BARLASSINA | ||
4 | BAGGIOLI GUIDO | 852,25 | 923,58 | 892,10 | 2.667,93 | 852,25 | 1.815,68 | A.L.A. LECCO | ||
5 | LEIDI ARMANDO | 850,95 | 890,92 | 1.741,87 | 1.741,87 | FALCHI BERGAMO | ||||
6 | GALLINA ENRICO | 795,74 | 929,07 | 1.724,81 | 1.724,81 | AEROTEAM NOVARA | ||||
FREE STYLE 2022 - Area Nord Ovest | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Casaletto Lodigiano | Cossato | Casaleggio | Ghisalba | parziale | scarto | totale | Associazione | |
09 - 10 Aprile | 08/05/2022 | 22/05/2022 | 12/06/2022 | |||||||
1 | SELVA CRISTIAN | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | AEROBATIC TEAM | |||||
2 | SPIRANELLI LORNZO | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | GAP-PC | |||||
AREA NORD EST | ||||||||||
ESORDIENTI 2022 (IMAC BASIC MODIFICATO) - Area Nord Est | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Nove | Fagagna | Da definire | parziale | scarto | totale | Associazione | ||
03/04/2022 | 15/05/2022 | 24/07/2022 | ||||||||
1 | BALANDI MANUEL | 1.000,00 | 1.996,98 | 2.996,98 | 2.996,98 | |||||
2 | ZORATTI JACOPO | 903,66 | 2.000,00 | 2.903,66 | 2.903,66 | |||||
3 | PAULUZZO PIERRE | 959,10 | 1.873,08 | 2.832,18 | 2.832,18 | |||||
4 | PALLOTTA FULVIO | 881,59 | 1.685,40 | 2.566,99 | 2.566,99 | GAG | ||||
5 | TONIN LUCA | 754,04 | 1.762,55 | 2.516,59 | 2.516,59 | |||||
6 | MARIUZ MATTIA | 905,27 | 1.599,94 | 2.505,21 | 2.505,21 | |||||
7 | BREGANT DENNIS | 805,17 | 1.691,32 | 2.496,49 | 2.496,49 | |||||
8 | TOSO LORENZO | 1.775,46 | 1.775,46 | 1.775,46 | ||||||
9 | FIOROT MAXIMILIANO | 1.614,38 | 1.614,38 | 1.614,38 | ||||||
10 | BERTOLAMI MARCO | 903,12 | 903,12 | 903,12 | GRUPPO AEROMODELLISTICO FRECCE TRICOLORI | |||||
IMAC SPORTSMAN 2022 - Area Nord Est | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Nove | Fagagna | Da definire | Casaleggio | Ghisalba | parziale | scarto | totale | Associazione |
03/04/2022 | 15/05/2022 | 24/07/2022 | 22/05/2022 | 12/06/2022 | ||||||
BRESSAN GIOELE | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | GAFB Bassano del Grappa GABR Fagagna | |||||
DE MARCO SAMUEL | 1.796,58 | 1.981,95 | 3.778,53 | 3.778,53 | Gruppo Aeromodellistico Gradiscano | |||||
IMAC INTERMEDIATE 2022 - Area Nord Est | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Nove | Fagagna | Da definire | parziale | scarto | totale | Associazione | ||
03/04/2022 | 15/05/2022 | 24/07/2022 | ||||||||
NICODEMO GABRIELE | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | BLACK SHEEP S.Q. | |||||
CANELLA FEDERICO | 1.945,95 | 1.915,75 | 3.861,70 | 3.861,70 | GRUPPO AEROMODELLISTICO FRECCE TRICOLORI | |||||
IMAC ADVANCED 2022 - Area Nord Est | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Nove | Fagagna | Da definire | parziale | scarto | totale | Associazione | ||
03/04/2022 | 15/05/2022 | 24/07/2022 | ||||||||
ACROMASTER 2022 - Area Nord Est | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Nove | Fagagna | Da definire | parziale | scarto | totale | Associazione | ||
03/04/2022 | 15/05/2022 | 24/07/2022 | ||||||||
1 | ARTIOLI LUCA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | A.S.D. Ala Azzurra Volo R.C. Ferrara | ||||
AREA CENTRO | ||||||||||
ESORDIENTI 2022 (IMAC BASIC MODIFICATO) - Area Centro | ||||||||||
CLASSIFICA | CONCORRENTE | Alvito | Orvieto | parziale | scarto | totale | ||||
01/05/2022 | 31/07/2022 | |||||||||
SPORTSMAN 2022 - Area Centro | ||||||||||
CLASSIFICA | CONCORRENTE | Alvito | Orvieto | parziale | scarto | totale | ||||
01/05/2022 | 31/07/2022 | |||||||||
ADVANCED 2022 - Area Centro | ||||||||||
CLASSIFICA | CONCORRENTE | Alvito | Orvieto | parziale | scarto | totale | ||||
01/05/2022 | 31/07/2022 | |||||||||
VINTAGE 2022 | ||||||||||
CLASSIFICA | Concorrente | Annicco | Castellazzo di Bollate | Ghisalba | parziale | scarto | totale | Associazione | ||
05/06/2022 | 03/07/2022 | 12/06/2022 | ||||||||
1 | CORONA LUIGI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | GVA LODI | |||||
2 | BRAMBILLA MARCO | 1.911,20 | 1.911,20 | 1.911,20 | UJE VILLAREGGIA | |||||
3 | ROSSI SERGIO FAUSTO | 1.870,04 | 1.870,04 | 1.870,04 | GMB | |||||
4 | COLASANZIO GIUSEPPE | 1.847,10 | 1.847,10 | 1.847,10 | FLY BRIANZA | |||||
5 | CORNA MASSIMO | 1.837,68 | 1.837,68 | 1.837,68 | FLY BRIANZA | |||||
6 | LEIDI ARMANDO | 1.825,66 | 1.825,66 | 1.825,66 | FALCHI BERGAMO | |||||
7 | DURATTI CRISTIAN | 1.672,23 | 1.672,23 | 1.672,23 | ||||||
8 | GHISLERI GIUSEPPE | 1.612,83 | 1.612,83 | 1.612,83 | Ali Ticino | |||||
COPPA ITALIA F3A/V 2022
Calendario
15 maggio - Vimercate gara di F3A/V referente Antonello Urso-Gianfranco Zamboni, associazione Fly Brianza, gara in giornata unica. Riserva 22 maggio.
25-26 giugno - Lucca gara di F3A/V e F3A/Vmaxi referente Tiziano Carli, associazione Lucca Delta Team, località Colle di Compito gara da disputarsi su due giorni sabato e domenica.
01-02 ottobre gara F3A/V e F3A/Vmaxi referente Luca Falivena, associazione Ali sul Tevere, località Fiano Romano (comunicazione del 08/01 ore 9.31); gara da disputarsi su due giorni sabato e domenica. Riserva 08-09 ottobre.
Come data di riserva
11 settembre gara F3A/V ed F3A/Vmaxi referente Alfredo Chiodo associazione GMP prato località San Giorgio a Colonica (PO) (comunicazione del 10/01 ore 19.59)
Si rammenta che una volta fissata la data dell'evento sportivo in caso di preannunciato maltempo il termine ultimo per annullare la gara è il venerdì alle ore 12.00 per le prove in giornata unica ed il giovedì alle ore 12.00 per le prove in due giorni.
Programma 2022 F3A/V
Regolamento 2022 F3A/V
ELENCO ISCRITTI AL CAMPIONATO CISALPINO 2017 | |||
ESORDIENTI (IMAC BASIC) | ACRO F3A | ACROMASTER F3A | IMAC INTERMEDIATE |
VOLPE GUIDO | FASOLI NICOLA | BACHEROTTI THOMAS | ROSSI SERGIO |
DE ZORDO LUCA | PROIETTI GIANLUCA | CERLIANI ALBERTO | ANTOGNAZZA FRANCO |
PACIFICI GIANLUCA | CHIODO TOMMASO | VENTURELLI CHRISTIAN | PIERAZZO MASSIMILIANO |
DI DONATO ALESSIO | BUTI VALERIO | CASTELLI MATTEO | NICODEMO ALESSANDRO |
D'AMBROSIO SIMONE | BUTI FRANCESCO | GAVINELLI MICHELE | FORTE FRANCESCO |
FELICI ERMANNO | SCAGLIONE RAFFAELE | BRAGANTE LUCA | PACIFICI GIANLUCA |
CASAMENTO ANGELO | ARTIOLI LUCA | CORONA LUIGI | RODANO ALBERTO |
CACCAVALE CARMINE | MAGNOLFI STEFANO | MIGLIORINI ANDREA | |
BAGGIOLI GUIDO | GALLINA ENRICO | MERLI STEFANO | |
RACCOSTA STEFANO | BARACCHI SAMUELE | MAZZETTI PAOLO | |
BIONDO LUCIANO | MINCUZZI MANRICO | ||
BAGGIOLI GUIDO | |||
SCHIAVINI CLAUDIO | |||