CLASSIFICA FINALE F3A/ESORDIENTI 2005
CLASSIFICA CONCORRENTE BERGAMO LODI BUSCATE VARESE LUGANO SCARTO TOTALE ASSOCIAZIONE
1 BRINI MATTEO 1000 543 1000 1000 1000 543 4000 ALA LECCO
2 PIOVESAN LUCA 847 1000 884 832 888 832 3619 GAV VALCERESIO
3 BERNASCONI MORENO 982 0 0 0 886 0 1868 GAL LUGANO
4 BERNASCONI ALEX 901 0 0 0 935 0 1836 GAL LUGANO
5 BIANCHI GUIDO 0 0 0 0 966 0 966 GAL LUGANO
6 BETTELLINI ALBERTO 0 0 0 0 866 0 866 GAL LUGANO
7 SAUTER MARTIN 0 0 0 0 848 0 848 GAL LUGANO
8 PARROTTI FEDERICO 0 0 0 787 0 0 787 AVA VARESE
9 PANTALEONI GIORGIO 0 0 0 719 0 0 719 AVA VARESE
10 ANTOGNAZZA PIERO 0 0 0 717 0 0 717 AVA VARESE
11 UBOLDI MASSIMO  0 0 0 659 0 0 659 AVA VARESE
CLASSIFICA FINALE F3A/SPORT 2005
CLASSIFICA CONCORRENTE BERGAMO LODI BUSCATE VARESE LUGANO SCARTO TOTALE ASSOCIAZIONE
1 MAZZUCCHELLI MARCO  1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 GAV VALCERESIO 
2 CORONA LUIGI  945 905 890 938 0 0 3678 G.A. CASALP.LODI 
3 BUIANI FLAVIO  942 0 915 593 960 0 3410 G.A. UDINE 
4 RODANOALBERTO 0 827 836 755 823 0 3241 GAT TREZZANO
5 COMOLLI MASSIMILIANO 820 722 362 781 838 362 3161 GAV VALCERESIO 
6 SCHIAVINI CLAUDIO 882 876 0 891 0 0 2649 ALA LECCO
7 MARCHETTI MASSIMILIANO 0 890 909 0 0 0 1799 G.A. CASALP,LODI
8 ANTOGNAZZA FRANCO 0 853 0 861 0 0 1714 AVA VARESE
9 ALBONICO FABRIZIO 0 804 0 0 909 0 1713 G.A.LUGANO
10 BAGGIOLI GUIDO 878 0 832 0 0 0 1710 ALA LECCO
11 VERDERIO FABIO 820 0 785 0 0 0 1605 GABE BUSNAGO 
12 BLESA MAURO 782 798 0 0 0 0 1580 ALA LECCO
13 TAGIABUE GIANMARIA 739 734 0 0 0 0 1473 GAL LUGANO
14 VERCELLOTTI PAOLO 784 687 0 0 0 0 1471 GSA VERCELLI
15 SEGUINI ANTONIO 917 0 0 0 0 0 917 GAB BERGAMO
CLASSIFICA FINALE F3A/X 2005
CLASSIFICA CONCORRENTE BUSCATE TREZZANO S.N PANTIGLIATE LUCCA SCARTO TOTALE ASSOCIAZIONE
1 BERTOLOZZI GIUSEPPE  0 1000 1000 1000 0 3000 DELTA TEAM LUCCA 
2 FELLER DARIO 978 886 817 832 817 2696 V.C.O. AEROMODELLISTI
3 CATTANEO FABRIZIO 958 877 791 791 791 2626 GAB BUSTO A.
4 TORRI ALESSANDRO 0 916 798 843 0 2557 AeC AOSTA
5 ANTOGNAZZA FRANCO 908 830 800 813 800 2551 AVA VARESE
6 ALTIERI LUCA 881 778 708 789 708 2448 AVA VARESE
7 GOLDONI PAOLO 0 772 786 741 0 2299 GRUPPO HELIFLY
8 MIGLIAVACCA ENRICO 631 591 0 596 0 1818 GAB BUSTO A.
9 CUMAN MARIO 939 0 0 801 0 1740 M.C.PARCO SAN ROCCO
10 GIANNINI LUCA 0 879 0 856 0 1735 DELTA TEAM LUCCA
11 GOLDONI NICOLA 0 0 739 754 0 1493 GRUPPO HELIFLY
12 RODANO ALBERTO 0 735 0 736 0 1471 GAT TREZZANO
13 CERAGIOLI CARLO 0 720 0 679 0 1399 DELTA TEAM LUCCA
14 MAZZUCCHELLI MARCO 1000 0 0 0 0 1000 GAV VALCERESIO
15 CARLI TIZIANO  0 0 0 933 0 933 AeC LUCCA
16 MAZZUCCHELLI ALESSANDRO 927 0 0 0 0 927 GAV VALCERESIO
17 DE PERINI BRUNO 0 0 0 818 0 818 LA FENICE
18 TACCETTI BRUNO  0 0 0 794 0 794 DELTA TEAM LUCCA
19 MAZZETTI PAOLO  0 0 0 781 0 781 GRUPPO EOLO 
20 PAGNI GRAZIANO  0 0 0 778 0 778 DELTA TEAM LUCCA
21 BASSI MASSIMO  0 0 0 756 0 756 LA FENICE 
22 GALVANIN ANDREA 0 0 736 0 0 736 GAB BUSTO A.
23 MINCUZZI MANRICO 0 0 0 722 0 722 GAB BUSTO A.
24 ROGNINI RENZO  0 0 0 639 0 639 UJE VILLAREGGIA 
FOTO
Gallerie fotografiche dal 2004 a oggi     
SONDAGGIO
Fai conoscere la tua opinione