F3A/ESORDIENTI 2010
CLASSIFICA CONCORRENTE SIZIANO  VICENZA BUSCATE MODENA PIANEZZA TO SCARTO TOTALE ASSOCIAZIONE
1 DE VIDI ANDREA 1000 1000  908,00  1000  0  0 3908 A.A ICARO TV
2 VENTURELLI ChRISTIAN 943 964,09  1000  909,26  1000  909,26 3907,09 GAP PIACENZA
3 LOCATELLI FRANCESCO 963  942,55  864,00  916,67  957,70  864,00 3779,92 GAB BERGAMO
4 SARTI CESARE 773 859,96   718,52 754,65   3106,13 G.A.C.E
5 SCIARRILLO FILIPPO 713    0  0  0  0 713  
6 MANDRIOTA MANRICO    0  0  0  646,19  0 646,19  
7 CECCHI ROBLEDO 643    0  0  0  0 643  
8 BACICALUPPI GIUSEPPE  0  399,10  0  0  0  0  399,10 M.C. SAN ROCCO
F3A/SPORT 2010
CLASSIFICA CONCORRENTE SIZIANO  VICENZA BUSCATE MODENA PIANEZZA  SCARTO TOTALE ASSOCIAZIONE
1 CORONA LUIGI 1000  0 1000 1000  NV  0 3000 GVA LODI
2 MARCHETTI MASSIMILIANO 878 1000  903,80  0 NV  0  2781,80 GAP PIACENZA
3 NARDONI GIULIO 877 1000  902,03   783,67 NV  783,67 2779,03 GAR ROVERETO
4 BERTONCELLI GIANLUCA 883 929,28   0 893,88  NV   2706,16 G.A.C.E.
5 PAGLIA MARCO 876  901,18 855,25 817,96  NV  817,96  2632,43 GAP PIANEZZA
6 CUMAN MARIO  0  936,54  424,54  782,86  NV  0 2143,94 M.C. SAN ROCCO
7 BELLANTONI FRANCESCO 803  626,47  0  697,96  NV  0  2127,43 G.A.C.E.
8 MORMILE MARIO 765  572,98   0  617,96 NV  0  1955,94 G.A.C.E.
9 SCHIAVINI CLAUDIO 888  0  0  679,18 NV  0 1567,18 ALA LECCO
10 MIGLIORINI ANDREA 750  0  752,87  0  NV  0  1502,87  
11 BERGAMINI MANUEL 739  446,06   0  0 NV  0 1185,06 CENTOALI FERRARA
12 ALBERTINI STEFANO  0 727,11  0 435,92  NV  0 1163,03 G.A.C.E.
13 BUSI LAPO  0  0  0  964,08  NV  0  964,08 MOLINELLA AeC BO
14 MAINARDI TOMMASO 913  0  0  0  NV  0 913 G.A.C.E.
15 MANDRIOTA FRANCESCO  0  0  0  0  NV  0  0  
16 LOCATELLI FRANCESCO  -   -  -  -  NV  -   - GAB BERGAMO
F3A/MAXI 2010
CLASSIFICA CONCORRENTE SIZIANO BUSCATE BIELLA SCARTO TOTALE ASSOCIAZIONE
1 STREPPAROLA ANDREA 2000 2000 2000  2000  4000  
2 CORONA LUIGI 1954  1920,87 1923,22   1920,87  3877,22  
3 GNIZZO ANTONIO 1890  1774,48 1903,47   1774,48 3793,47  
4 RODANO ALBERTO 1761 1951,53  1826,90   1761 3778,43  
5 GIORGI FRANCESCO 1873    1825,91 1791,15  1791,15  3698,91  
6 MAZZETTI PAOLO 1795  1789,32  1781,17  1781,17  3584,32  
7 FURLAN DIEGO 782  1751,73  1477,46  782 3229,19  
8 VERDERIO FABIO 873  1800,20   0  0 2673,2  
9 ANTOGNAZZA FRANCO  0  1789,32  0  0  1789,32  
FOTO
Gallerie fotografiche dal 2004 a oggi     
SONDAGGIO
Fai conoscere la tua opinione